Referencia de precios de mercado
En lugar de una gráfica compleja, te mostramos esta instantánea del mercado actual. Estos datos reflejan los índices de referencia internacional para diamantes sueltos.
Observa cómo varía el presupuesto no solo por el peso, sino drásticamente por la forma y la categoría de pureza/color:
Precios de diamantes naturales | Última actualización: 2 de noviembre de 2026 03:02
| Índice de Precios | 0.5 ct. | 1 ct. | 2 ct. |
|---|---|---|---|
| Formas | |||
| Diamantes Redondos | 1.102 EUR | 4.200 EUR | 18.029 EUR |
| Diamantes Ovalados | 882 EUR | 3.451 EUR | 17.410 EUR |
| Diamantes Esmeralda | 635 EUR | 2.530 EUR | |
